Precios
Qué se debe contar? | Comentarios |
Contador de Huevos 300 € – primera línea (cámara) 150 € – cada línea siguiente (cámara) | Huevos de gallina y codorniz |
Conteo de Pan 300 € – primera línea (cámara) 150 € – cada línea siguiente (cámara) | Panes, pan de pita, pan redondo, masa |
Conteo de Сanales de pollo 300 € – primera línea (cámara) 150 € – cada línea siguiente (cámara) | Pollo, pollo a la parrilla, pato, ganso o pavo |
Otros productos contando 500 € – primera línea (cámara) 150 € – cada línea siguiente (cámara) | Bolsas, cajas, flores, llantas, latas, botellas, etc. |
No sólo contar, sino reconocer los tipos de productos que pasan por el transportador 900 € – primera línea (cámara), hasta cinco tipos de productos 200 € – cada nuevo tipo de producto | La intensidad de mano de obra es mayor, ya que se requiere un marcado adicional de cada tipo de producto (nuevo embalaje). |
Transferir información sobre el conteo a la base de datos a solicitud del cliente. 200 € | Guardar datos de recuento en Excel o en un archivo de texto de forma gratuita |
Gracias al uso de redes neuronales, nuestra solución:
- No requiere iluminación especial.
- No requiere un ángulo o distancia de cámara específicos.
- Le permite leer productos de varias cámaras (hasta 20 cámaras) en tiempo real en una computadora.
- Si hay diferentes productos en una misma línea, no sólo cuenta, sino que también reconoce el tipo de producto.
Requisitos de hardware
Cualquier cámara IP es adecuada para esta tarea.
Requisitos mínimos de computadora: Intel Core i5-10400 (o equivalente AMD), 6 núcleos, SSD de 500 GB
Requisitos mínimos de tarjeta gráfica y RAM:
- 1-4 líneas (cámaras): Nvidia RTX 3050 8 Gb, RAM 16-32 GB
- 5-20 líneas (cámaras): Nvidia RTX 4060 Ti 16 Gb, RAM 32-64 Gb